有資格者一覧 (平成28年8月1日現在)
資格名称 |
社 員 |
|
第2種電気主任技術者 | 1名 | |
第3種電気主任技術者 | 2名 | |
電気施工監理技術者 | 34名 | |
電気通信監理技術者 | 4名 | |
管工事監理技術者 | 1名 | |
1級電気工事施工管理技士 | 34名 | |
2級電気工事施工管理技士 | 5名 | |
1級管工事管理技術者 | 1名 | |
2級土木施工管理技士 | 2名 | |
第一種電気工事士 | 51名 | |
第二種電気工事士 | 23名 | |
登録電気工事基幹技能者(電気・通信) | 12名 | |
消防設備士(甲4・乙4・乙7) | 27名 | |
工事担任者(AI/DD総合種) | 3名 | |
1級陸上特殊無線技士 | 2名 | |
1級建設業経理士 | 1名 | |
2級建設業経理士 | 2名 | |
高圧ケーブル工事技能修了者 | 48名 | |
光ケーブル工事技能認定 | 20名 | |
FTTH施工管理技能認定 | 6名 | |
FTTH屋外(屋内)施工技術認定 | 12名 | |
高所作業車技能運転者 | 67名 | |
小型移動式クレーン運転者 | 14名 | |
職長教育修了者 | 54名 | |
安全衛生推進者 | 29名 | |
主要設備一覧
現在準備中です。 |